توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، غدًا الأحد 18 أكتوبر 2026، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، ويميل إلى البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وحذرت التوقعات من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.
حالة الطقس غدًا الأحد والظواهر الجوية المتوقعة
تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما قد يزيد الإحساس بتغيرات حالة الطقس في بعض المناطق.
وتنصح التوقعات بضرورة الحذر على الطرق التي تشهد تكون الشبورة المائية، مع متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
حالة البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس
تختلف حالة البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس غدًا الأحد، وفقًا للتوقعات، على النحو التالي:
- البحر المتوسط: تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
- البحر الأحمر: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.
- خليج السويس: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر
فيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأحد 18 أكتوبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 29 | 18 |
| العاصمة الجديدة | 29 | 17 |
| 6 أكتوبر | 30 | 18 |
| بنها | 28 | 17 |
| دمنهور | 28 | 18 |
| وادي النطرون | 29 | 18 |
| كفر الشيخ | 27 | 18 |
| بلطيم | 27 | 18 |
| المنصورة | 28 | 17 |
| الزقازيق | 29 | 17 |
| شبين الكوم | 29 | 17 |
| طنطا | 28 | 18 |
| دمياط | 25 | 21 |
| بورسعيد | 25 | 21 |
| الإسماعيلية | 29 | 18 |
| السويس | 29 | 18 |
| العريش | 28 | 17 |
| رفح | 27 | 17 |
| رأس سدر | 30 | 20 |
| نخل | 27 | 13 |
| كاترين | 24 | 10 |
| الطور | 30 | 21 |
| طابا | 28 | 17 |
| شرم الشيخ | 31 | 22 |
| الغردقة | 31 | 21 |
| الإسكندرية | 26 | 19 |
| العلمين الجديدة | 25 | 18 |
| مطروح | 25 | 18 |
| السلوم | 25 | 17 |
| سيوة | 28 | 15 |
| رأس غارب | 30 | 22 |
| سفاجا | 30 | 22 |
| مرسى علم | 31 | 23 |
| شلاتين | 33 | 24 |
| حلايب | 31 | 23 |
| أبو رماد | 34 | 23 |
| مرسى حميرة | 32 | 24 |
| أبرق | 34 | 23 |
| جبل علبة | 34 | 23 |
| رأس حدربة | 31 | 24 |
| الفيوم | 29 | 16 |
| بني سويف | 29 | 17 |
| المنيا | 30 | 16 |
| أسيوط | 30 | 16 |
| سوهاج | 31 | 18 |
| قنا | 33 | 19 |
| الأقصر | 33 | 19 |
| أسوان | 34 | 21 |
| الوادي الجديد | 32 | 20 |
| أبو سمبل | 34 | 20 |
درجات الحرارة غدًا في العواصم والمدن العربية
تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية غدًا الأحد كما يلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 39 | 26 |
| المدينة المنورة | 38 | 27 |
| الرياض | 38 | 24 |
| المنامة | 37 | 30 |
| أبو ظبي | 38 | 27 |
| الدوحة | 40 | 29 |
| الكويت | 40 | 24 |
| دمشق | 26 | 13 |
| بيروت | 25 | 21 |
| عمّان | 24 | 13 |
| القدس | 23 | 15 |
| غزة | 27 | 20 |
| بغداد | 38 | 26 |
| مسقط | 32 | 29 |
| صنعاء | 26 | 9 |
| الخرطوم | 39 | 27 |
| طرابلس | 30 | 23 |
| تونس | 29 | 19 |
| الجزائر | 24 | 17 |
| الرباط | 23 | 15 |
درجات الحرارة غدًا في عدد من مدن العالم
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العالمية غدًا الأحد على النحو التالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| أنقرة | 12 | 4 |
| إسطنبول | 17 | 12 |
| إسلام آباد | 29 | 17 |
| نيودلهي | 32 | 20 |
| جاكرتا | 37 | 25 |
| بكين | 19 | 9 |
| كوالالمبور | 32 | 24 |
| طوكيو | 25 | 16 |
| أثينا | 20 | 10 |
| روما | 25 | 14 |
| باريس | 15 | 5 |
| مدريد | 19 | 8 |
| برلين | 14 | 8 |
| لندن | 14 | 9 |
| مونتريال | 13 | 5 |
| موسكو | 14 | 7 |
| نيويورك | 17 | 7 |
| واشنطن | 19 | 8 |
| نواكشوط | 35 | 25 |
| أديس أبابا | 25 | 11 |
وتظل متابعة النشرات الجوية الرسمية مهمة للتعرف على أي تغييرات تطرأ على درجات الحرارة أو فرص سقوط الأمطار، خاصة مع احتمالات تكون الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح في بعض المناطق.

