شهدت الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، انخفاضًا واسعًا في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، وذلك وفق آخر تحديث صادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وسجلت 19 سلعة غذائية تراجعًا في أسعارها، مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين ارتفعت سلعة واحدة فقط بشكل طفيف. وجاء التراجع الأكبر في أسعار المكرونة المعبأة بنسبة وصلت إلى 25.09%، بينما ارتفع زيت الذرة بنسبة بسيطة بلغت 0.98%.
السلع التي انخفضت أسعارها اليوم
أولًا: الحبوب والبقوليات
| السلعة | السعر اليوم (جنيه) | قيمة التراجع | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ | 34.84 | 0.25 | 0.71% |
| الفول المعبأ | 58.48 | 3.09 | 5.02% |
| الفول المجروش المعبأ | 56.95 | 3.09 | 5.15% |
| العدس الصحيح المعبأ | 57.25 | 9.93 | 14.78% |
| العدس الأصفر المعبأ | 66.97 | 1.02 | 1.5% |
| الدقيق المعبأ | 25.61 | 1.54 | 5.67% |
ثانيًا: المعكرونة
| السلعة | السعر اليوم (جنيه) | قيمة التراجع | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| مكرونة معبأة (400 جم) | 21.41 | 7.17 | 25.09% |
| كيلو مكرونة معبأة | 27.74 | 0.84 | 2.94% |
| مكرونة سائبة (كيلو) | 25.89 | 0.98 | 3.65% |
ثالثًا: السكر والزيوت
| السلعة | السعر اليوم (جنيه) | قيمة التراجع | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| السكر المعبأ | 35.98 | 0.96 | 2.6% |
| زيت عباد الشمس | 87.34 | 3.79 | 4.16% |
رابعًا: البيض
| السلعة | السعر اليوم (جنيه) | قيمة التراجع | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| كرتونة البيض الأبيض | 137.52 | 2.38 | 1.7% |
| البيضة البيضاء الواحدة | 5.03 | 0.07 | 1.37% |
| البيضة الحمراء الواحدة | 5.16 | 0.06 | 1.15% |
| كرتونة البيض البلدي | 140.87 | 3.01 | 2.09% |
| البيضة البلدي الواحدة | 5.17 | 0.15 | 2.82% |
خامسًا: الشاي
| السلعة | السعر اليوم (جنيه) | قيمة التراجع | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| شاي العروسة 40 جرام | 10.48 | 0.39 | 3.59% |
| شاي ليبتون 40 جرام | 12.4 | 0.24 | 1.9% |
| كيلو شاي | 239.92 | 9.14 | 3.67% |
السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا
| السلعة | السعر اليوم (جنيه) | قيمة الزيادة | نسبة الارتفاع |
|---|---|---|---|
| زيت الذرة | 109.20 | 1.06 | 0.98% |
أبرز الملاحظات اليوم:
-
تراجع كبير في سعر المكرونة المعبأة بنسبة 25%، لتسجل 21.41 جنيه فقط.
-
انخفاضات واضحة في أسعار العدس، الفول، الدقيق، البيض والشاي.
-
استقرار نسبي في أسعار الزيوت، مع ارتفاع طفيف في زيت الذرة فقط.
-
السكر المعبأ يسجل انخفاضًا محدودًا رغم استمرار الضغط على الأسواق.

