شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، وذلك مقارنة بمستوياته الصباحية، وفقًا لآخر تحديثات شاشات البنوك العاملة في السوق المصري.
واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 48.60 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري نحو 48.52 جنيه للبيع و48.39 جنيه للشراء.
أسعار الدولار الآن في البنوك المصرية
فيما يلي قائمة محدثة بأسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.39 جنيه | 48.52 جنيه |
| بنك مصر | 48.50 جنيه | 48.60 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 48.50 جنيه | 48.60 جنيه |
| بنك قناة السويس | 48.52 جنيه | 48.62 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 48.50 جنيه | 48.60 جنيه |
| بنك البركة | 48.45 جنيه | 48.55 جنيه |
| المصرف المتحد | 48.46 جنيه | 48.56 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.51 جنيه | 48.61 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 48.42 جنيه | 48.52 جنيه |
تختلف أسعار الدولار من بنك لآخر بفارق طفيف حسب سياسات العرض والطلب، كما يمكن أن تتغير الأسعار في أي لحظة خلال اليوم.

