صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 16 أغسطس 2025، موضحة أن مصر تشهد أخيرًا انكسار الموجة الحارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيًا على معظم المحافظات والمدن، لتتنفس البلاد الصعداء بعد فترة طويلة من الحر الشديد.
ويوفر«مصر 24» لمتابعينه كل مايخص حالة الطقس اليوم.
درجات الحرارة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
| درجات الحرارة اليوم السبت 16 أغسطس 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة | 36 | 38 |
| العاصمة الإدارية | 37 | 39 |
| 6 أكتوبر | 37 | 39 |
| بنها | 35 | 37 |
| دمنهور | 34 | 36 |
| المنصورة | 35 | 37 |
| الزقازيق | 36 | 38 |
| شبين الكوم | 35 | 37 |
| طنطا | 35 | 37 |
| دمياط | 33 | 36 |
| بورسعيد | 32 | 35 |
| الإسماعيلية | 37 | 39 |
| السويس | 36 | 38 |
| العريش | 33 | 35 |
| رفح | 32 | 35 |
| رأس سدر | 36 | 38 |
| نِخِل | 36 | 38 |
| كاترين | 33 | 35 |
| الطور | 35 | 37 |
| طابا | 35 | 37 |
| شرم الشيخ | 41 | 44 |
| الإسكندرية | 31 | 34 |
| العلمين | 31 | 34 |
| مطروح | 30 | 33 |
| السلوم | 32 | 35 |
| سيوة | 37 | 39 |
| رأس غارب | 39 | 41 |
| الغردقة | 38 | 41 |
| سفاجا | 39 | 42 |
| مرسى علم | 40 | 43 |
| شلاتين | 39 | 42 |
| حلايب | 36 | 39 |
| أبو رماد | 37 | 40 |
| رأس حدربة | 38 | 41 |
| الفيوم | 37 | 39 |
| بني سويف | 37 | 39 |
| المنيا | 37 | 39 |
| أسيوط | 38 | 40 |
| سوهاج | 43 | 44 |
| قنا | 45 | 46 |
| الأقصر | 47 | 47 |
| أسوان | 47 | 48 |
| الوادي الجديد | 42 | 43 |
| أبو سمبل | 45 | 47 |

