أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية. وأشارت الهيئة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق يقلل من الإحساس بحدة الطقس.
حالة الطقس
وتوفر «مصر 24» لمتابعيها كلما يخص حالة الطقس اليوم .
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر
| درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 38 | 26 |
| العاصمة الإدارية | 39 | 25 |
| 6 أكتوبر | 39 | 25 |
| بنها | 38 | 26 |
| دمنهور | 36 | 25 |
| المنصورة | 37 | 24 |
| الزقازيق | 38 | 26 |
| شبين الكوم | 37 | 25 |
| طنطا | 37 | 24 |
| دمياط | 32 | 26 |
| بورسعيد | 33 | 27 |
| الإسماعيلية | 39 | 25 |
| السويس | 38 | 25 |
| العريش | 34 | 25 |
| رفح | 33 | 24 |
| رأس سدر | 40 | 25 |
| نخل | 39 | 19 |
| كاترين | 32 | 15 |
| الطور | 36 | 26 |
| طابا | 35 | 28 |
| شرم الشيخ | 40 | 30 |
| الإسكندرية | 33 | 24 |
| العلمين الجديدة | 32 | 23 |
| مطروح | 31 | 24 |
| السلوم | 34 | 23 |
| سيوة | 38 | 23 |
| رأس غارب | 37 | 28 |
| الغردقة | 39 | 29 |
| سفاجا | 38 | 29 |
| الأقصر | 43 | 29 |
| أسوان | 44 | 29 |
| الوادي الجديد | 41 | 28 |
| أبو سمبل | 42 | 29 |

