أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 31 أغسطس 2025 في مختلف المحافظات المصرية، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد أجواءً شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس حارًا نسبيًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأشارت الأرصاد إلى أن الليالي ستظل لطيفة نسبيًا في معظم الأنحاء، مع توقع نشاط رياح معتدل على مناطق متفرقة قد يساعد على تخفيف الإحساس بحرارة الطقس نهارًا. كما حذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مؤكدة أهمية شرب كميات كافية من الماء والالتزام بإجراءات الوقاية من أشعة الشمس لتجنب الإجهاد الحراري.
حالة الطقس غدا
وتوفر «مصر 24» لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس غدًا.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر
| درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 31 أغسطس 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 37 | 25 |
| العاصمة الإدارية | 38 | 23 |
| 6 أكتوبر | 38 | 24 |
| بنها | 37 | 25 |
| دمنهور | 35 | 25 |
| المنصورة | 36 | 25 |
| الزقازيق | 37 | 25 |
| شبين الكوم | 36 | 24 |
| طنطا | 35 | 24 |
| دمياط | 32 | 25 |
| بورسعيد | 32 | 25 |
| الإسماعيلية | 37 | 24 |
| السويس | 36 | 25 |
| العريش | 33 | 22 |
| رفح | 32 | 22 |
| رأس سدر | 37 | 26 |
| نخل | 35 | 18 |
| كاترين | 30 | 15 |
| الطور | 37 | 26 |
| طابا | 34 | 24 |
| شرم الشيخ | 38 | 29 |
| الإسكندرية | 33 | 24 |
| العلمين الجديدة | 32 | 23 |
| مطروح | 32 | 24 |
| السلوم | 36 | 25 |
| سيوة | 38 | 24 |
| رأس غارب | 38 | 29 |
| الغردقة | 38 | 28 |
| سفاجا | 37 | 28 |
| الأقصر | 43 | 28 |
| أسوان | 44 | 29 |
| الوادي الجديد | 43 | 25 |
| أبو سمبل | 44 | 29 |

