أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، متوقعة أن يشهد الطقس درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع أجواء مائلة للحرارة في معظم المناطق، بينما تكون الأجواء معتدلة ومريحة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء.
كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح في بعض المناطق التي قد تؤدي إلى إثارة الأتربة، مشيرة إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات، مع ضرورة اتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة والأنشطة الخارجية.
وتوفر «مصر 24» لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 37 | 24 |
| العاصمة الإدارية | 38 | 23 |
| 6 أكتوبر | 38 | 24 |
| بنها | 37 | 25 |
| دمنهور | 35 | 25 |
| المنصورة | 36 | 25 |
| الزقازيق | 37 | 25 |
| شبين الكوم | 36 | 24 |
| طنطا | 35 | 24 |
| دمياط | 32 | 25 |
| بورسعيد | 32 | 25 |
| الإسماعيلية | 38 | 24 |
| السويس | 37 | 25 |
| العريش | 33 | 22 |
| رفح | 32 | 22 |
| رأس سدر | 37 | 26 |
| نخل | 35 | 18 |
| كاترين | 30 | 15 |
| الطور | 37 | 26 |
| طابا | 34 | 24 |
| شرم الشيخ | 38 | 29 |
| الإسكندرية | 31 | 24 |
| العلمين الجديدة | 31 | 23 |
| مطروح | 30 | 24 |
| السلوم | 34 | 25 |
| سيوة | 40 | 24 |
| رأس غارب | 38 | 29 |
| الغردقة | 38 | 28 |
| سفاجا | 37 | 28 |
| الأقصر | 41 | 27 |
| أسوان | 42 | 28 |
| الوادي الجديد | 41 | 26 |
| أبو سمبل | 42 | 28 |

