تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، 27 -10-2025، في جميع البنوك الحكومية والخاصة باستثناء بنك الكويت الوطنى، الذى سجل فيه سعر الشراء 47.52 جنيه، بينما سجل سعر البيع 47.62 جنيه.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى، 47.45 جنيه للشراء و47.58 للبيع، وفي بنوك البركة، وأبو ظبى التجارى، وكريدى اجريكول، سجل سعر الشراء 47.35 جنيه، وسجل سعر البيع في ذات البنوك 47.45 جنيه، وهو أدنى سعر شراء له خلال أسبوعين.
وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.38 جنيه للشراء.
47.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
47.38 جنيه للشراء.
47.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.50 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”
47.37 جنيه للشراء.
47.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقارى المصرى العربى
47.39 جنيه للشراء.
47.49 جنيه للبيع.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية (الإثنين 27 أكتوبر 2025)
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي AIB | 47.54 ج.م | 47.64 ج.م |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.52 ج.م | 47.62 ج.م |
| بنك نكست | 47.48 ج.م | 47.58 ج.م |
| بنك القاهرة | 47.47 ج.م | 47.57 ج.م |
| بنك قناة السويس | 47.46 ج.م | 47.56 ج.م |
| البنك المركزي المصري | 47.45 ج.م | 47.59 ج.م |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| كريدي أجريكول | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك SAIB | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك مصر | 47.38 ج.م | 47.48 ج.م |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.38 ج.م | 47.48 ج.م |
| البنك الأهلي المصري | 47.38 ج.م | 47.48 ج.م |
| البنك المصري الخليجي | 47.37 ج.م | 47.47 ج.م |
| بنك الإسكندرية | 47.37 ج.م | 47.47 ج.م |
| بنك التعمير والإسكان | 47.37 ج.م | 47.47 ج.م |
| المصرف المتحد | 47.36 ج.م | 47.46 ج.م |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.35 ج.م | 47.45 ج.م |
| بنك البركة | 47.35 ج.م | 47.45 ج.م |
| بنك الكويت الوطني NBK | 47.35 ج.م | 47.45 ج.م |

