سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 استقرارًا في بداية تعاملات البنوك، بعد التحركات الطفيفة التي شهدها السوق أمس، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك العاملة داخل مصر.
وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية على النحو التالي:
-
بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
-
المصرف المتحد: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
-
البنك الأهلي المصري: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
-
بنك مصر: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
-
بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
-
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
-
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
ويترقب المتعاملون قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع توقعات بتحركات محدودة في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.47 ج.م | 47.57 ج.م |
| بنك SAIB | 47.42 ج.م | 47.52 ج.م |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.42 ج.م | 47.52 ج.م |
| بنك الكويت الوطني NBK | 47.42 ج.م | 47.52 ج.م |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.42 ج.م | 47.52 ج.م |
| بنك نكست | 47.42 ج.م | 47.52 ج.م |
| البنك الأهلي المصري | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك الإسكندرية | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك CIB التجاري الدولي | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك مصر | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| المصرف العربي الدولي AIB | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| المصرف المتحد | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| البنك المصري الخليجي | 47.40 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك التعمير والإسكان | 47.37 ج.م | 47.47 ج.م |
| كريدي أجريكول | 47.37 ج.م | 47.47 ج.م |
| البنك المركزي المصري | 47.36 ج.م | 47.50 ج.م |
| بنك قناة السويس | 47.35 ج.م | 47.45 ج.م |
| بنك البركة | 47.35 ج.م | 47.45 ج.م |

