شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا في مستهل التعاملات داخل البنوك المصرية، حيث صعد سعر البيع قرشًا واحدًا في البنك الأهلي المصري مقارنة بأسعار أمس.
وتتابع «المصري اليوم» تطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنوك اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.59 جنيهًا للشراء و12.66 جنيهًا للبيع، بزيادة قرش واحد عن تعاملات الأمس.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل 12.63 جنيهًا للشراء و12.67 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
شهد بنك القاهرة ارتفاعًا جديدًا في سعر الريال السعودي صباح اليوم، حيث بلغ 12.61 جنيهًا للشراء و12.68 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 12.59 جنيهًا للشراء و12.66 جنيهًا للبيع مع بداية التعاملات.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
وفي بنك مصر ارتفع سعر الريال السعودي أيضًا بقيمة قرش واحد، مسجلًا 12.59 جنيهًا للشراء و12.66 جنيهًا للبيع.
أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.6443 | 12.6713 |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.6443 | 12.6717 |
| المصرف العربي الدولي AIB | 12.639 | 12.666 |
| البنك المركزي المصري | 12.6308 | 12.6672 |
| بنك نكست | 12.625 | 12.6707 |
| بنك CIB التجاري الدولي | 12.6164 | 12.6667 |
| بنك الإسكندرية | 12.6155 | 12.6553 |
| بنك القاهرة | 12.6151 | 12.6873 |
| البنك المصري الخليجي | 12.6131 | 12.6397 |
| بنك مصر | 12.5938 | 12.6667 |
| البنك الأهلي المصري | 12.5938 | 12.666 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.5934 | 12.658 |
| بنك البركة | 12.5814 | 12.6713 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.580 | 12.650 |
| بنك قناة السويس | 12.5754 | 12.6594 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.5648 | 12.6889 |
| كريدي أجريكول | 12.5575 | 12.6473 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 12.5563 | 12.6667 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.5132 | 12.6846 |
| بنك SAIB | 12.450 | 12.670 |
| المصرف المتحد | 12.2094 | 12.6533 |

