استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 داخل البنوك المصرية، في نطاق محدود يعكس حالة من الثبات النسبي للعملة السعودية أمام الجنيه.
وتراوحت أسعار الشراء بين 12.19 و12.70 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البيع مستويات تتراوح بين 12.62 و12.70 جنيهًا، وفقًا لأحدث تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلي.
وسجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 12.70 جنيهًا، في حين قدّم بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للبيع عند 12.62 جنيهًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم:
| 🏦 اسم البنك | 💵 سعر الشراء (جنيه) | 💰 سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 12.47 | 12.70 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 12.62 | 12.65 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 12.60 | 12.63 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 12.60 | 12.63 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 12.60 | 12.63 |
| بنك HSBC مصر | 12.60 | 12.63 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 12.60 | 12.63 |
| بنك الإسكندرية | 12.59 | 12.63 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.58 | 12.63 |
| بنك نكست (NXT) | 12.58 | 12.63 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 12.56 | 12.63 |
| بنك مصر (BM) | 12.56 | 12.63 |
| ميد بنك (MID Bank) | 12.56 | 12.64 |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.56 | 12.63 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 12.55 | 12.64 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.55 | 12.62 |
| بنك البركة – مصر | 12.53 | 12.62 |
| كريدي أجريكول | 12.53 | 12.62 |
| بنك قطر الوطني – مصر (QNB) | 12.52 | 12.63 |
| بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 12.51 | 12.64 |
| بنك أبوظبي الأول – مصر (FAB) | 12.51 | 12.62 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 12.48 | 12.65 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 12.42 | 12.63 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 12.29 | 12.63 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 12.28 | 12.63 |
| المصرف المتحد (UB) | 12.19 | 12.63 |

