مع بداية تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، شهد سوق العملات في مصر استقرارًا نسبيًا لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لأهميته في التحويلات المالية والسفر والمعاملات التجارية.
أوضحت بيانات البنوك أن سعر شراء الريال السعودي اليوم يتراوح بين 12.22 و12.71 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع بين 12.60 و12.74 جنيهًا، مع فروق طفيفة بين البنوك.
فيما يلي أبرز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:
-
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.713 ج.م | بيع 12.7403 ج.م
-
بنك نكست: شراء 12.6942 ج.م | بيع 12.74 ج.م
-
المصرف العربي الدولي AIB: شراء 12.6783 ج.م | بيع 12.705 ج.م
-
بنك CIB: شراء 12.6723 ج.م | بيع 12.721 ج.م
-
بنك الإسكندرية: شراء 12.6662 ج.م | بيع 12.705 ج.م
-
البنك المركزي المصري: شراء 12.6343 ج.م | بيع 12.672 ج.م
وتشير البيانات إلى أن فروق الأسعار بين البنوك طفيفة نسبيًا، ما يعكس استقرار السوق المصرفي، مع التأكيد على ضرورة التحقق من الأسعار قبل أي عمليات شراء أو تحويل رسمي، خاصة للمبالغ الكبيرة.
الريال السعودي يظل خيارًا مفضلًا لدى المواطنين والمستثمرين المصريين لأغراض التحويلات والاستيراد والسفر، مع متابعة مستمرة لتقلبات السوق المحلي والعالمي.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 12.713 | 12.7396 |
| المصرف العربي الدولي AIB | 12.6836 | 12.7103 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.673 | 12.7003 |
| بنك الإسكندرية | 12.6662 | 12.705 |
| بنك قناة السويس | 12.6623 | 12.7471 |
| بنك CIB | 12.6617 | 12.7103 |
| بنك نكست | 12.6543 | 12.70 |
| كريدي أجريكول | 12.6411 | 12.731 |
| البنك المصري الخليجي | 12.6397 | 12.6916 |
| البنك المركزي المصري | 12.6343 | 12.672 |
| البنك الأهلي المصري | 12.6337 | 12.705 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.6323 | 12.7573 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.63 | 12.70 |
| بنك مصر | 12.6284 | 12.6996 |
| بنك البركة | 12.6142 | 12.705 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.6014 | 12.665 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 12.5907 | 12.7003 |
| بنك القاهرة | 12.5221 | 12.5943 |
| بنك SAIB | 12.48 | 12.70 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 12.434 | 12.6045 |
| المصرف المتحد | 12.2609 | 12.7067 |

